Les votes de ce sondages sont fermés.
| Réponse | Pourcentage des voix exprimées | |
|---|---|---|
| <a href="http://goo.gl/WtBEFK" target="_blank">Proposition 1</a> | 47.83 % | |
| <a href="http://goo.gl/UKzB7T" target="_blank">Proposition 2</a> | 40.22 % | |
| Réponses libres Voir les réponses | 11.96 % | |
|
||
| Match Nul | 0.00 % | |
Les votes de ce sondages sont fermés.
| Réponse | Pourcentage des voix exprimées | |
|---|---|---|
| Inexistante ou à revoir | 45.71 % | |
| Plutôt moyenne | 31.43 % | |
| Plutôt bonne | 14.29 % | |
| Excellente | 5.71 % | |
| Réponses libres Voir les réponses | 2.86 % | |
|
||
Les votes de ce sondages sont fermés.
| Réponse | Pourcentage des voix exprimées | |
|---|---|---|
| Pédiatrie | 16.90 % | |
| Rétine med | 15.49 % | |
| Inflammation | 14.08 % | |
| Orbito-palpébrale | 12.68 % | |
| Neuro-Ophtalmo | 12.68 % | |
| Cornée | 9.86 % | |
| Glaucome | 8.45 % | |
| Réfractive | 8.45 % | |
| Réponses libres Voir les réponses | 1.41 % | |
|
||
Les votes de ce sondages sont fermés.
| Réponse | Pourcentage des voix exprimées | |
|---|---|---|
| Un renfort du travail aidé : plus d'orthoptistes | 51.16 % | |
| Une estimation scientifique du nombre d'ophtalmos et d'orthoptistes nécessaires | 36.69 % | |
| Plus d'internes / pas de modification du statut d'ophtalmo ni du nombre d'orthoptistes | 11.37 % | |
| Réponses libres Voir les réponses | 0.78 % | |
|
||